Fuuta-Jalon / Histoire / Colonisation française
Gabriel Debien. “Papiers Noirot.”
Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN)
Notes & Documents. Dakar. Vol. 26, nos. 3-4, juillet-octobre 1964. Pp. 476-93
148 AP 3. —Noirot administrateur du Sine-Saloum |
||
Dossier 1. Gestion du cercle |
||
N° | Titre | Feuillets/Pages |
1. | Cercle de Sine-Saloum. — Journal tenu par Noirot du 15 mars au 2 juin 1891. Carnet. | 20 p. |
2. | Administration. Différend entre les Peulhs de Fatick et le Bour Sine au sujet des droits de pâturage. 25 juillet 1890. |
2 pièces, 1 en arabe, 1 avec traduction. |
3. | Brouillon de l'accord au crayon de la main de Noirot. | |
4. | Rapport sur la participation des contingents du Saloum à la campagne dirigée contre le Bourba Djolof. | 20 p. s. d. brouillon |
5, 6, 7. | Correspondance relative à l'administration du Sine Saloum et au recensement de la population. | |
8. | Lettres du chef de village de Nianing, Mambaye Baye, 25 juillet 1891. | |
9. | De Noirot à Guédal M'Bodji, bour Saloum. Joal, 2 août 1891. | |
10. | De Aubert, directeur des Affaires politiques à Noirot, Saint-Louis, 3 novembre 1890. | |
11. | Administrateur Sine Saloum à Gouverneur, Fatick, 12 avril 1892. Brouillon. | |
12. | Versement de l'impôt du Sine à Fatick, 12 avril 1891. | |
13. | Lettres de Moussa Soumaré, interprète. Foundiougne, 2 septembre 1892. | |
14. | Lettres de Boubou Penda, Saint-Louis, 8 septembre 1892. | |
15. | Lettres de Boubou Penda, Saint-Louis, 21 septembre 1892. | |
16. | Lettres de Boubou Penda, Saint-Louis, 8 octobre 1892. | |
17. | Lettres de Boubou Penda, M'Pal, 22 octobre 1892. | |
18. | Lettres de Boubou Penda, M'Pal, 29 novembre 1892. | |
19. | Insa Ba, élève interne au lycée d'Alger, Alger, 7 octobre 1892. | |
20. | Boubou-Penda, 12 octobre 1892. | |
21. | R. Valentin, chargé du recensement du Sine. M'Boyar, le 27 novembre 1895. | |
22. | Bour Sine M'Backel II à M. René Valentin. Diakaor, 15 novembre 1895. | |
23. | Boubou à Noirot, à Konakry. Avec lettre en arabe. Kankan, 28 octobre 1904. | |
24, 25. | 2 brouillons de lettre au gouverneur. s. d. | |
26. | Deux gravures de la tête d'un jeune noir. | |
27. | Lettre en arabe. | |
28. | Lettre d'un marabout, Baba (maure). s. d. | |
29-34. | Rapports de Noirot au gouverneur du Sénégal sur la question de la gomme à Podor et sur l'arachide et la ramie. (Brouillon) | |
35. | Projet pour la création d'une maison de commerce à Ambriz. | 30 p. |
36. | Après 1895. Fin d'une note. Rapport sur le Sine Saloum. | 8 p. |
37. | Entrée du Saloum. Bouées placées. 19 novembre 1891. | |
Dossier 2. — Chemins de fer. Douane. Routes. |
||
38. | Ligne le Baol-Sine Saloum (1re étude ?). Paris, 24 novembre 1892. | 24 p. |
39. | Avant-projet d'une ligne de chemin de fer : le Baol-Saloum (2e étude), p. 1 à 57. Foundiougne, 20 juillet 1894. | |
39 bis. | Copie, sur papier pelure. | |
39 ter. | Travaux pour un poste de douane à Sangomar. | |
40. | Notes sur le Haut Fleuve Sénégal et le chemin de fer Sénégal-Niger. | 59 p. |
41-58. | Construction de Sangomar. Travaux et correspondance. 14 novembre 1890-24 juillet 1891. | |
59,79. | Construction d'un bâtiment pour la douane à Sangomar. Travaux, devis et notes. Novembre 1890-février 1892. | |
80-83. | Id. | |
85-95. | Paiement des ouvriers. | |
96. | Notes informes. | |
97-102 | Travaux de Sangomar. Approvisionnement. 24 novembre 1890. | |
104-106 | Plans et aquarelle représentant la douane de Sangomar. | |
107 | Comptes des travaux de la voie « Carnot » de Kaolak. Bâtiments « Voie Faidherbe » 1895-1896. | |
Dossier 3. — Documentation diverse sur le Sine Saloum |
||
108. | Notice sur le Sine Saloum par l'administrateur Noirot (suite), (Saint-Louis, imp. du gouvernement) | 19 p. |
108 bis. | L'Ecole. Rapport au sous-secrétaire d'Etat. Paris, mars 1893 (brouillon d'un rapport). |
19 p. |
108 ter. | Début du mémoire suivant. | 10 p. |
108 quatro. | Au Sénégal. Du développement de l 'influence française, de l'accroissement du commerce par l'Ecole, la charrue, les routes et les puits. Chapitres repris, autog. mars 1893. | 82 p. |
109. | Cercle du Sine-Saloum. Situation au 1er trimestre 1896. | |
109 a. | Aperçu général. Politique, Fonndiougne, 10 avril 1896. | 64 p. |
109 b. | Agriculture. Id. , 23 avril 1896 | 20 p. |
109 c. | Commerce. Id. 20 avril. | 20 p. |
109 d. | Les Ecoles, 25 avril. | 8 p. |
109 e. | Création d'un service postal, 27 avril. | 16 p. |
109 f. | Police régionale, 28 avril. | |
109 g. | Travaux publics, 30 avril. | 8 p. |
Mêmes aperçus dactylographiés. | ||
109 h. | 35 p., 5 | 7 p. |
109 i. | 11 p., 6 | 6 p. |
109 j. | 9 p., 7 | 4 p. |
109 k. | 4 p. | 4 p. |
110. | ? | |
111. | Notes sur le pays de Sine. | 12 p. |
112. | Notice sur le Sérère. | 12 p. |
113. | Chronologie des Bour Saloum depuis M'Begun N'Dar. | 2 p. |
114. | Le Tam Tam Lamba Sagatar. Note sur les Bracks et les Damels.. | 9 p. |
115. | Renseignements sur le Diankhine (Thiès et ses environs), Dakar, 12 octobre 1883. G. Binger, lieutenant de l'infanterie de marine. |